-
Smartwatch
-
Smartband
-
About us
-
Community
-
Support
CPU | nRF51822QFAC |
TF Card | Nonsupport |
Display | 1.0 inch TFT color display; resolution: 128*96 pixel |
Momory | 256KB ROM+32KB RAM |
Touch screen | COB P+F capacitive touch screen |
Bluetooth | Ver. 4.0,Ceramic antenna |
Wifi | Nonsupport |
Heart rate sensor | Support |
Battery | 240mAh Polymer battery |
G-sensor | Yes,Triaxial |
GPS | No |
SIM card | Yes |
Motor | Yes |
Button | No |
Mic | No |
Speaker | No |
Buzzer | Yes |
Barometer | No |
Interface | Pogo pin support charge only |
Phone function | Nonsupport |
Voice Search | Nonsupport |
Multi-Media Video | Nonsupport |
Audio | Nonsupport |
Picture | Nonsupport |
Phone book | Nonsupport |
Phone log | Nonsupport |
SMS | Infomation Sync |
Dial | Nonsupport |
Health | Heart rate monitor,Pedometer |
OTA upgrate | Yes,it is operated in APP |
Gesture | Yes,Wrist up to wake-up the screen |
CPU | nRF52832QFAA |
TF Card | Nonsupport |
Display | 0.96 inch TFT color display; resolution: 160*80 pixel |
Momory | 512KB ROM+64KB RAM |
Touch screen | CCOB ON-CEL capacitive touch screen |
Bluetooth | Ver. 4.0,Ceramic antenna |
Wifi | No |
Heart rate sensor | Support,HRS3303 |
Battery | 140mAh Polymer battery |
G-sensor | Yes,Triaxial |
GPS | Yes |
SIM card | No |
Motor | Yes |
Button | No |
Mic | No |
Speaker | No |
Buzzer | No |
Barometer | No |
Interface | Pogo pin support charge only |
Phone function | Nonsupport |
Voice Search | Nonsupport |
Multi-Media Video | Nonsupport |
Audio | Nonsupport |
Picture | Nonsupport |
Phone book | Nonsupport |
Phone log | Nonsupport |
SMS | Information push supported |
Dial | Nonsupport |
Health | Heart rate monitor,Pedometer |
OTA upgrate | Yes |
Gesture | Yes,Wrist up to wake-up the screen |
CPU | nRF52832QFAA |
TF Card | Nonsupport |
Display | 0.96 inch TFT color display; resolution: 160*80 pixel |
Momory | 512KB ROM+64KB RAM |
Touch screen | CCOB ON-CELL capacitive touch screen |
Bluetooth | Ver. 4.0,Ceramic antenna |
Wifi | No |
Heart rate sensor | Support,HRS3303 |
Battery | 140mAh Polymer battery |
G-sensor | Yes,Triaxial |
GPS | Yes |
SIM card | No |
Motor | Yes |
Button | No |
Mic | No |
Speaker | No |
Buzzer | No |
Barometer | No |
Interface | Pogo pin support charge only |
Phone function | Nonsupport |
Voice Search | Nonsupport |
Multi-Media Video | Nonsupport |
Audio | Nonsupport |
Picture | Nonsupport |
Phone book | Nonsupport |
Phone log | Nonsupport |
SMS | Information push supported |
Dial | No |
Health | Heart rate monitor,Pedometer |
OTA upgrate | Yes |
Gesture | Yes,wrist up to wake-up the screen |
CPU | nRF52832CIAA BT4.0+CSR8610 BT3.0 |
TF Card | Nonsupport |
Display | 0.96 inch TFT color display; resolution: 160*80 pixel |
Momory | 512KB ROM+64KB RAM |
Touch screen | CCOB ON-CELL capacitive touch screen |
Bluetooth | Ver. 4.0,Ceramic antenna |
Wifi | No |
Heart rate sensor | Support,HRS3303 |
Battery | 90mAh Polymer battery |
G-sensor | Yes,Triaxial |
GPS | No |
SIM card | No |
Motor | No |
Button | No |
Mic | No |
Speaker | No |
Buzzer | Yes |
Barometer | No |
Interface | Pogo pin support charge only |
Phone function | Nonsupport |
Bluetooth call | |
Voice Search | SIRI supported |
Multi-Media Video | Nonsupport |
Audio | support |
Picture | Nonsupport |
Phone book | Nonsupport |
Phone log | Information push supported |
SMS | Information push supported |
Dial | Yes |
Stopwatch | Yes |
Health | Heart rate monitor,Pedometer |
OTA upgrate | Yes |
Gesture | Yes,wrist up to wake-up the screen |